| Produktion & Steuerung |
| OEE-Dashboard (Live) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BDE-Panel (iPad) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsverwaltung + Routing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktionsplanung (Auto-Scheduler, OR-Tools) | - | ✓ | ✓ |
| Kapazitäts-Heatmap + Engpass-Simulation | - | ✓ | ✓ |
| Szenario-Planung (Was-wäre-wenn) | - | ✓ | ✓ |
| Realtime-Shopfloor-Display (Hallen-TV) | - | ✓ | ✓ |
| Schichtübergabe-Modul (Tablet + Foto) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frühbesprechungs-Tool (Auto-Agenda) | - | ✓ | ✓ |
| Wartung & Instandhaltung |
| Wartungs-Tickets + Lifecycle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Präventive Wartungspläne (DIN 31051) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPM-Checklisten (iPad) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Predictive Maintenance (Vibrations-ML) | - | Beta | ✓ |
| Ersatzteil-Verwaltung + Mindestbestand | - | ✓ | ✓ |
| Qualität |
| SPC / Prüfkartenmessung (X-bar/R, Cp/Cpk) | - | ✓ | ✓ |
| First-Article-Inspection (FAI) | - | ✓ | ✓ |
| Reklamationen + 8D-Report | ✓ | ✓ | ✓ |
| FMEA (Fehlermöglichkeits-Analyse) | - | ✓ | ✓ |
| Vision-Qualitäts-Agent (CNN-Bildauswertung) | - | Beta | ✓ |
| IMS / Audit-Bereitschaft |
| Audit-Snapshot (IFS / ISO 9001 / IATF) | - | ✓ | ✓ |
| Dokumentenmanagement (versioniert) | - | ✓ | ✓ |
| Maßnahmen-Tracking + Eskalation | - | ✓ | ✓ |
| Schulungs-Matrix + Pflicht-Trigger | - | ✓ | ✓ |
| Rückverfolgbarkeit Charge → Auftrag | - | ✓ | ✓ |
| Arbeitssicherheit |
| Vorfallmeldung (mobil, mit Foto) | - | ✓ | ✓ |
| Gefährdungs-Beurteilungen (GBU) | - | ✓ | ✓ |
| Begehungs-Checklisten + Audit-Trail | - | ✓ | ✓ |
| Sicherheits-Dashboard + Eskalation | - | ✓ | ✓ |
| Agentic AI (6 Agenten) |
| Schichtübergabe-Agent (STATECH-USP) | - | ✓ | ✓ |
| Knowledge / Root-Cause-Agent | - | ✓ | ✓ |
| Scheduling-Agent (OR-Tools + LLM) | - | ✓ | ✓ |
| Predictive-Maintenance-Agent | - | Beta | ✓ |
| Vision / Quality-Agent | - | Beta | ✓ |
| Energie-Optimierungs-Agent | - | Beta | ✓ |
| Automatisierungs-Regel-Engine (visuell) | - | ✓ | ✓ |
| Controlling & Reporting |
| OEE-Reports (PDF / Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktions-Controlling (Kosten pro Stück) | - | ✓ | ✓ |
| Energie-Monitoring + CO₂-Bilanz | - | ✓ | ✓ |
| Maschinen-Controlling (SOLL vs. IST) | - | ✓ | ✓ |
| Auto-Berichte (täglich / monatlich) | - | ✓ | ✓ |
| ERP-Integration (REST, OPC-UA, CSV) | - | Custom | ✓ |
| Logistik & Lager |
| Lagerverwaltung (WMS) | - | ✓ | ✓ |
| Stückliste (Multi-Level-BOM) | - | ✓ | ✓ |
| Bedarfsplanung (MRP) | - | ✓ | ✓ |
| Kanban-Regelkreise | - | ✓ | ✓ |
| Plattform & Support |
| Multi-Tenant-Isolation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen- & Rechte-System (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-Faktor-Auth (TOTP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO (OIDC / SAML 2.0) | - | - | ✓ |
| On-Premise-Option | - | - | ✓ |
| White-Label-Branding | - | ✓ | ✓ |
| Premium-Support (4h-SLA werktags) | - | ✓ | ✓ |
| Custom-Programmierung (IT-Support) PROFESSIONAL: nach Aufwand abrechenbar; ENTERPRISE: Custom-Slots inkludiert | - | - | ✓ |
| Customer-Success-Manager dediziert | - | - | ✓ |